Presupuesto
Esta basado en los materiales de los renders y con precios actuales a mayo de 2016
La remodelación incluye la creación de una zona de esparcimiento en la terraza externa, un cambio en la primera imagen que los visitantes tienen del edificio a través de las zonas comunes (acceso, portería, lobby, zonas comunes pisos superiores) renovando su aspecto en el diseño y tratando temas de seguridad, y la creación de un espacio verde en el vacío interno para el esparcimiento
Esta basado en los materiales de los renders y con precios actuales a mayo de 2016
Todos los proyectos deben garantizar la operabiilidad del edificio y el bienestar de los copropiestarios, se buscara legibilidad en los horarios.
La ejecucion de la obra esta proyectada en 3 meses en horario normal de 8am a 5pm
CAPITULOS | VALOR | INCIDENCIA | |
1 | PRELIMINARES | 12.058.930,00 | 0,75 |
2 | DEMOLICIONES y DESMONTE | 12.761.195,72 | 0,79 |
3 | MAMPOSTERÍA Y MORTEROS / RECUBRIMIENTO / REVESTIMIENTO | 1.137.822.140,88 | 70,49 |
4 | ENCHAPES y PISOS | 81.467.446,07 | 5,05 |
5 | CARPINTERÍA METALICA/MADERA | 87.059.872,74 | 5,39 |
6 | ESTUCO Y PINTURA | 12.160.039,75 | 0,75 |
7 | EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACION | 91.320.000,00 | 5,66 |
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES | 11.400.000,00 | 0,71 |
9 | DOTACION | 155.801.310,34 | 9,65 |
10 | ASEO Y VARIOS | 12.313.194,37 | 0,76 |
COSTOS DIRECTOS | 1.614.164.129,88 | 100 | |
Administración (11{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 177.558.054,29 | ||
Imprevistos (6{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 96.849.847,79 | ||
Utilidad (4{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 64.566.565,20 | ||
IVA sobre la utilidad (16{cab76e8035f6189abe42e671d808d8d918af27017f132c2111a353df46a4602f}) | 10.330.650,43 | ||
TOTAL COSTOS | 1.963.469.247,59 | ||
Inversión
Modo de pago ( meses )
Tiempo de ejecucion ( meses )
Costo por metro cuadrado ( pesos )
Soluciones integrales de Empaque Termoencogible, Stretch, Empaque al Vacío y Maquinaria. Nuestra flexibilidad y tecnología nos permite ofrecer cantidades mínimas y tiempos de respuesta ajustados a sus necesidades.
Planta Materiales, Impresión y Conversión
Carrera 39 No. 13 – 38 Acopi
servicioalcliente@xivapack.com
Sala de Ventas Maquinaria «Showroom»
Calle 14 #38-80 Acopi
+57 3183505530